Türkiye’deki birçok büyük çimento üreticisinin hisseleri borsada işlem görmektedir. Bunlar Sabancı Holding’e bağlı Akçansa, Çimsa ve Afyon Çimento; Oyak Grubu’na bağlı Aslan, Bolu, Ünye, Mardin ve Adana Çimento; Vicat Grubu’na bağlı Konya ve Baştaş Çimento; Nuh Çimento; Göltaş Çimento; Batı Çimento; Batık Söke Çimento; Çimentaş ve Bursa Çimento’dur.
Bu firmaların her 3 aylık mali performanslarını gösteren raporları Kamu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmaktadır. Aşağıdaki tablolarda firmaların 2014 ve 2013 yıllarındaki satış ve kar durumları gösterilmiştir.
1. Satışlar
Firmaların 2014 yılında toplam satış geliri bir önceki yıla göre % 14,6 artmıştır.
B = milyar , M = milyon
2. Net Kar
2014’ün çimento üreticileri için iyi bir yıl olduğu söylenebilir. 2014 yılında toplam kar yaklaşık %48 artarak 1.5 milyar TL sınırını geçmiştir.
3. Esas Faaliyet Karı
Net karda olduğu gibi esas faaliyet karı da 2014 yılında bir önceki yıla oranla %53 civarında artarak 1.75 milyar TL’ye ulaşmıştır.
2014-2013 Değişim (%)
Firma | Kod | Net Satış | Net Kar | Esas Faaliyet Karı |
---|---|---|---|---|
ADANA | ADANA | 11.0% | 111.1% | 33.7% |
AFYON | AFYON | 38.3% | 541.7% | 568.3% |
AKÇANSA | AKCNS | 17.4% | 57.0% | 57.6% |
ASLAN | ASLAN | 33.3% | 90.1% | 82.8% |
BATI SÖKE | BSOKE | 39.4% | 246.6% | 184.4% |
BATIÇİM | BTCIM | 17.1% | 111.6% | 69.5% |
BOLU | BOLUC | 28.9% | 122.8% | 105.4% |
BAŞTAŞ | BASCM | 11.3% | 45.4% | 40.3% |
BURSA | BUCIM | 14.6% | 78.3% | 61.7% |
ÇİMSA | CIMSA | 14.7% | -34.3% | 45.3% |
ÇİMENTAŞ | CMENT | 15.4% | 220.8% | 61.9% |
GÖLTAŞ | GOLTS | 17.5% | 77.6% | -9.2% |
KONYA | KONYA | 15.9% | 70.9% | 78.0% |
MARDİN | MRDIN | -1.2% | 15.2% | 14.3% |
NUH | NUHCM | 4.6% | 93.3% | 54.6% |
ÜNYE | UNYEC | 3.8% | 10.7% | 14.3% |
DETAYLI TABLO
Not: Bu çalışma sektörel analiz yapmak için hazırlanmış olup, KAP verilerini referans almıştır. Hisse bazlı herhangi bir tavsiyede bulunulmamaktadır.