26.06.2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “2014 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi Türkiye geneli ilk 100 listesi” kamuoyu ile paylaşıldı. Aşağıdaki tabloda ilk 100’de yer alan çimento ve inşaat firmalarının performansı belirtilmiştir.
2014 KURUMLAR VERGİSİ SIRALAMASI | |||
SIRA NO | KURUMUN UNVANI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ (TL) |
43 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 57.611.257,72 |
48 | ÖZKAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İNŞAAT | 51.988.977,54 |
52 | ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 48.131.602,67 |
53 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 47.970.737,92 |
62 | CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İNŞAAT | 39.969.815,08 |
74 | IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İNŞAAT | 34.683.796,62 |
81 | KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş. | İNŞAAT | 31.352.985,56 |
92 | ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 27.670.323,82 |
Kaynak
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/ECVOMLK/2014/2014_kurumlar_ilk100.htm